数据更新至2024-2025赛季最新一轮
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 30 | 23 | 5 | 2 | 68 | 22 | +46 | 74 |
| 2 | 阿森纳 | 30 | 21 | 5 | 4 | 62 | 24 | +38 | 68 |
| 3 | 曼城 | 30 | 19 | 6 | 5 | 65 | 30 | +35 | 63 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 30 | 17 | 6 | 7 | 48 | 32 | +16 | 57 |
| 5 | 切尔西 | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 | 35 | +20 | 55 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 30 | 16 | 5 | 9 | 52 | 40 | +12 | 53 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 30 | 15 | 6 | 9 | 50 | 38 | +12 | 51 |
| 8 | 布莱顿 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 40 | +9 | 49 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 30 | 14 | 5 | 11 | 45 | 42 | +3 | 47 |
| 10 | 富勒姆 | 30 | 13 | 6 | 11 | 44 | 42 | +2 | 45 |
| 11 | 托特纳姆热刺 | 30 | 12 | 5 | 13 | 52 | 48 | +4 | 41 |
| 12 | 布伦特福德 | 30 | 11 | 7 | 12 | 46 | 47 | -1 | 40 |
| 13 | 曼联 | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 48 | -10 | 36 |
| 14 | 西汉姆联 | 30 | 9 | 8 | 13 | 36 | 48 | -12 | 35 |
| 15 | 水晶宫 | 30 | 8 | 9 | 13 | 32 | 42 | -10 | 33 |
| 16 | 埃弗顿 | 30 | 7 | 9 | 14 | 28 | 40 | -12 | 30 |
| 17 | 狼队 | 30 | 7 | 8 | 15 | 34 | 52 | -18 | 29 |
| 18 | 伊普斯维奇 | 30 | 5 | 9 | 16 | 26 | 50 | -24 | 24 |
| 19 | 莱斯特城 | 30 | 5 | 6 | 19 | 28 | 58 | -30 | 21 |
| 20 | 南安普顿 | 30 | 3 | 5 | 22 | 18 | 62 | -44 | 14 |
* 以上为示例赛程,具体时间以官方公布为准
主场:安菲尔德 · 主帅:斯洛特 · 本赛季领跑积分榜
主场:酋长球场 · 主帅:阿尔特塔 · 争冠热门
主场:伊蒂哈德球场 · 主帅:瓜迪奥拉 · 卫冕冠军
主场:斯坦福桥 · 主帅:马雷斯卡 · 重建中
主场:老特拉福德 · 主帅:阿莫林 · 寻求复兴
主场:新白鹿巷 · 主帅:波斯特科格鲁 · 欧战资格
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 萨卡 | 阿森纳 | 11 |
| 2 | 德布劳内 | 曼城 | 10 |
| 3 | 萨拉赫 | 利物浦 | 9 |
| 4 | 布鲁诺 | 曼联 | 8 |
| 5 | 帕尔默 | 切尔西 | 7 |
2024-12-20 · 利物浦在安菲尔德以4-1大胜对手,萨拉赫贡献两球一助攻,红军继续领跑积分榜。
2024-12-18 · 阿森纳在伊蒂哈德球场最后时刻绝杀曼城,积分差距缩小至6分,争冠悬念再起。
2024-12-15 · 曼联在阿莫林执教后取得三连胜,球队士气大振,有望冲击欧战资格。
2024-2025赛季英超竞争异常激烈。利物浦在斯洛特执教下展现出强大的统治力,以23胜5平2负的傲人战绩领跑积分榜。阿森纳在阿尔特塔带领下持续进步,与利物浦的争冠大战成为本赛季最大看点。曼城虽然遭遇伤病困扰,但瓜迪奥拉的球队依然保持着强大的竞争力。降级区方面,南安普顿、莱斯特城和伊普斯维奇面临巨大保级压力。本赛季的英超,每一轮都充满悬念!